
产品名称:
80KW柴油发电机组
产品介绍:
机组采用玉柴生产优质柴油机YC4D140-D31作动力,选用德科电机配套发电机组。具有结构紧凑,操作方便,运行平稳,低油耗,低排放,低噪声等特点。各项性能指标达到国标G3等级要求,适用于工矿企业、机关学校、邮电通讯、边防营地等部门单位作常规电源或备用电源。
发电机组主要技术参数:
机组型号 | ZC110GF1 | |
机组功率(kW) | 80 | |
额定电压 (V) | 400/230 | |
额定电流 (A) | 144 | |
额定转速 (r/min) | 1500 | |
额定频率 (Hz) | 50 | |
额定功率因数 | 0.8(滞后) | |
转速 (kW/r/min) | 1500 | |
稳态电压偏差 (%) | ≤±2.5 | |
瞬态电压偏差 (%) | 100%突减功率 | ≤+25 |
突加功率 | ≤-20 | |
电压恢复时间 (S) | ≤1 | |
电压不平衡度 (%) | ≤1 | |
电压调制 (%) | 0.3 | |
频率降 (%) | ≤5 | |
稳态频率带 (%) | ≤1.5 | |
相对频率整定下降范围 (%) | ≥7.5 | |
相对频率整定上升范围 (%) | ≥2.5 | |
瞬态频率偏差 (%) | 100%突减功率 | ≤+12 |
突加功率 | ≤-10 | |
频率恢复时间 (S) | ≤5 | |
相对频率容差带 % | 2 | |
相数及接法 | 三相四线线制 | |
起动方式 | 电起动 | |
调压方式 | 自动 | |
冷却方式 | 闭式,水冷 | |
励磁方式 | 无刷自励(AVR) | |
所配柴油机型号 | 玉柴YC4D140-D31 | |
所配发电机型号 | 德科电机80kW | |
净重kg | 1050 | |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 2000×750×1100 |
YC4D系列机型简介
YC4D系列发动机是玉柴研发的经典动力产品,市场保有量50多万台。在其基础上开发的发电机组用发动机具有可靠耐用,节能环保,结构紧凑瞬态加载能力强,维修性好等优点。
YC4D主要机型特点
发动机的机体、缸盖、曲轴连杆等主体结构久经考验,确保整机的高可靠性。
采用气缸盖集成出水总管设计,减少密封面,提高密封可靠性。采用先进成熟的BOSCH电控共轨+高效增压技术,精确控制喷油量,进气充足,保证柴油机在不同负荷情况下,燃烧充分,排放少。瞬态调速性好,加载能力强,满足发电机组性能G3等级要求。
柴油机技术参数:
型号 | YC4D140-D31 |
型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
进气方式 | 增压中冷 |
气缸数-缸径×行程(mm) | 4-110×125 |
活塞总排量(L) | 4.75 |
压缩比 | 17.5:1 |
常用功率/转速(kW/r/min) | 100/1500 |
备用输出功率/转速(kW/r/min) | 110/1500 |
最低燃油耗(g/kW.h) | ≤205 |
机油消耗率 (g/kW·h) | ≤0.15 |
燃油系统 | 电控高压共轨 |
润滑油容量(L) | 13.5 |
发电机技术参数:
品牌/产地 | 德科/安徽 | 电机型号 | 德科80 |
防护等级 | IP23 | 绝缘等级 | H级 |
额定功率 | 80KW | 电压控制方式 | AVR(自动电压调节器) |
励磁方式 | 无刷自励式 | 绕组温升 | <125K(电阻法) |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 电压调整范围 | >±10%Un |
过载能力 | 100%/1h | 过流能力 | 150%/2min |
恢复时间 | ≤1s | 波动率 | ≤±1% |
控制屏:
品牌 | 众智 |